0
//EventName              DropZen   ItemDropRate   ItemDropCount   SetItemDropRate   ItemDropType   Fireworks	DropInventory
"Illusion Temple 5"	 1000	   100		  1		  7000		    0		   0		0
end

1
//Section   Type   MinLevel   MaxLevel   Skill   Luck   Option   Excellent
13          14      0          0          0       0      0        0
14          11      11        11          0       0      0        0
12          100     0          4          0       0      0        0
12          101     0          4          0       0      0        0
12          102     0          4          0       0      0        0
12          103     0          4          0       0      0        0
12          104     0          4          0       0      0        0
12          105     0          4          0       0      0        0
12          106     0          4          0       0      0        0
12          107     0          4          0       0      0        0
12          108     0          4          0       0      0        0
12          109     0          4          0       0      0        0
12          110     0          4          0       0      0        0
12          111     0          4          0       0      0        0
12          112     0          4          0       0      0        0
12          113     0          4          0       0      0        0
12          114     0          4          0       0      0        0
12          115     0          4          0       0      0        0
12          116     0          4          0       0      0        0
12          117     0          4          0       0      0        0
12          118     0          4          0       0      0        0
12          119     0          4          0       0      0        0
12          120     0          4          0       0      0        0
12          121     0          4          0       0      0        0
12          122     0          4          0       0      0        0
12          123     0          4          0       0      0        0
12          124     0          4          0       0      0        0
12          125     0          4          0       0      0        0
12          126     0          4          0       0      0        0
12          127     0          4          0       0      0        0
12          128     0          4          0       0      0        0
12          129     0          4          0       0      0        0
end